Tegola Business — коллекция гибкой черепицы, представленная в 5 формах и 26 оттенках. Включает двухслойные модели PIEMONTE, TOSCANA, SARDEGNA, VENETO, LAZIO.
LAZIO
Granito 454
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.86 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.0 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 20 |
Вес упаковки, кг | 25.74 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 56 |
LAZIO
Marrone 230
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.86 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.0 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 20 |
Вес упаковки, кг | 25.74 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 56 |
LAZIO
Verde 474
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.86 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.0 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 20 |
Вес упаковки, кг | 25.74 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 56 |
LAZIO
Nocciola 418
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.86 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.0 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 20 |
Вес упаковки, кг | 25.74 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 56 |
LAZIO
Mare 480
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.86 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.0 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 20 |
Вес упаковки, кг | 25.74 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 56 |
PIEMONTE
Duna 438
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.29 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 11.7 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3.1-6.2 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 16 |
Вес упаковки, кг | 26.79 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 52 |
PIEMONTE
Cedro Libanese 428
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.29 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 11.7 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3.1-6.2 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 16 |
Вес упаковки, кг | 26.79 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 52 |
PIEMONTE
Castagna Matura 122
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.29 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 11.7 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3.1-6.2 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 16 |
Вес упаковки, кг | 26.79 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 52 |
PIEMONTE
Nero 362
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.29 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 11.7 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3.1-6.2 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 16 |
Вес упаковки, кг | 26.79 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 52 |
PIEMONTE
Pietra 448
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.29 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 11.7 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3.1-6.2 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 16 |
Вес упаковки, кг | 26.79 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 52 |
PIEMONTE
Ardesia 458
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.29 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 11.7 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3.1-6.2 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 16 |
Вес упаковки, кг | 26.79 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 52 |
Tegola Business — коллекция гибкой черепицы, представленная в 5 формах и 26 оттенках. Включает двухслойные модели PIEMONTE, TOSCANA, SARDEGNA, VENETO, LAZIO.
LAZIO
Granito 454
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.86 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.0 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 20 |
Вес упаковки, кг | 25.74 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 56 |
LAZIO
Marrone 230
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.86 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.0 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 20 |
Вес упаковки, кг | 25.74 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 56 |
LAZIO
Verde 474
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.86 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.0 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 20 |
Вес упаковки, кг | 25.74 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 56 |
LAZIO
Nocciola 418
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.86 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.0 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 20 |
Вес упаковки, кг | 25.74 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 56 |
LAZIO
Mare 480
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.86 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.0 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 20 |
Вес упаковки, кг | 25.74 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 56 |
PIEMONTE
Duna 438
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.29 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 11.7 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3.1-6.2 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 16 |
Вес упаковки, кг | 26.79 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 52 |
PIEMONTE
Cedro Libanese 428
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.29 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 11.7 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3.1-6.2 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 16 |
Вес упаковки, кг | 26.79 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 52 |
PIEMONTE
Castagna Matura 122
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.29 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 11.7 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3.1-6.2 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 16 |
Вес упаковки, кг | 26.79 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 52 |
PIEMONTE
Nero 362
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.29 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 11.7 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3.1-6.2 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 16 |
Вес упаковки, кг | 26.79 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 52 |
PIEMONTE
Pietra 448
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.29 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 11.7 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3.1-6.2 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 16 |
Вес упаковки, кг | 26.79 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 52 |
PIEMONTE
Ardesia 458
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.29 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 11.7 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3.1-6.2 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 16 |
Вес упаковки, кг | 26.79 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 52 |
